AVK REPAIR CLAMP, DN40-DN1100
Repair Clamp for Rigid Pipe, NBR seal, PN16 to DN450

Contact
AVK Australia Civil
559A Grand Junction Road Wingfield SA 5013 Sales and Technical enquiry
Repair clamp, AISI 316 Stainless Steel manufactured by AVK Wang, for water and neutral liquids to max. 60°C
AVK repair clamps ensure a cost effective and reliable solution for quick repairs on Cast Iron, Ductile Iron, Steel, PVC-U, PVC-M, AC and Copper pipes. A pipe with a hole, crack or full fracture will be repaired permanently. The stainless steel repair clamps are passivated in order to ensure an optimum corrosion resistance.
Variant 748/90-001 | |
---|---|
Material: | Stainless Steel |
DN: | DN40 - DN1100 |
PN: | PN16 |
Features
- For pipelines used in water reticulation, sewage, wastewater and irrigation
- Suitable for PVC-U and PVC-M with a stiffness rating higher than 10
- Stainless steel nuts are coated to prevent galling
- Clamps available in different diameters and length on request
- Temperature range -10oC to 60oC
- Refer to datasheet for allowable operating pressure
- Clamp length = damage length x 3 (minimum)
Downloads
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Product Brochure
Flyer
Reference nos. and dimensions:
Scroll for more info
AVK ref. no. | DN mm |
Product PN Class |
Seal range mm |
L mm |
No. of bolts |
Element no. |
---|---|---|---|---|---|---|
748-901-004701 | 40 | PN16 | 47-52 | 150 | 2 | 1 |
748-901-004703 | 40 | PN16 | 47-52 | 300 | 3 | 1 |
748-901-004704 | 40 | PN16 | 47-52 | 400 | 5 | 1 |
748-901-005501 | 50 | PN16 | 55-60 | 150 | 2 | 1 |
748-901-005901 | 50 | PN16 | 59-64 | 150 | 2 | 1 |
748-901-005903 | 50 | PN16 | 59-64 | 300 | 3 | 1 |
748-901-005904 | 50 | PN16 | 59-64 | 400 | 5 | 1 |
748-901-006301 | 50 | PN16 | 63-68 | 150 | 2 | 1 |
748-901-006302 | 50 | PN16 | 63-68 | 200 | 2 | 1 |
748-901-006303 | 50 | PN16 | 63-68 | 300 | 3 | 1 |
748-901-006901 | 50 | PN16 | 69-74 | 150 | 2 | 1 |
748-901-006903 | 50 | PN16 | 69-74 | 300 | 3 | 1 |
748-901-007501 | 65 | PN16 | 75-80 | 150 | 2 | 1 |
748-901-007502 | 65 | PN16 | 75-80 | 200 | 2 | 1 |
748-901-007503 | 65 | PN16 | 75-80 | 300 | 3 | 1 |
748-901-007504 | 65 | PN16 | 75-80 | 400 | 5 | 1 |
748-901-007506 | 65 | PN16 | 75-80 | 600 | 7 | 1 |
748-901-007601 | 65 | PN16 | 76-83 | 150 | 2 | 1 |
748-901-007606 | 65 | PN16 | 76-83 | 600 | 7 | 1 |
748-901-007904 | 65 | PN16 | 79-84 | 400 | 5 | 1 |
748-901-008002 | 80 | PN16 | 80-87 | 200 | 2 | 1 |
748-901-008501 | 80 | PN16 | 85-90 | 150 | 2 | 1 |
748-901-008502 | 80 | PN16 | 85-92 | 200 | 2 | 1 |
748-901-008503 | 80 | PN16 | 85-92 | 300 | 3 | 1 |
748-901-008504 | 80 | PN16 | 85-92 | 400 | 5 | 1 |
748-901-008506 | 80 | PN16 | 85-92 | 600 | 7 | 1 |
748-901-008801 | 80 | PN16 | 88-95 | 150 | 2 | 1 |
748-901-008802 | 80 | PN16 | 88-95 | 200 | 2 | 1 |
748-901-008803 | 80 | PN16 | 88-95 | 300 | 3 | 1 |
748-901-009501 | 80 | PN16 | 95-102 | 150 | 2 | 1 |
748-901-009502 | 80 | PN16 | 95-105 | 200 | 2 | 1 |
748-901-009503 | 80 | PN16 | 95-105 | 300 | 3 | 1 |
748-901-009504 | 80 | PN16 | 95-105 | 400 | 5 | 1 |
748-901-009506 | 80 | PN16 | 95-105 | 600 | 7 | 1 |
748-901-010002 | 100 | PN16 | 100-110 | 200 | 2 | 1 |
748-901-010003 | 100 | PN16 | 100-110 | 300 | 3 | 1 |
748-901-010504 | 100 | PN16 | 105-115 | 400 | 5 | 1 |
748-901-011001-06 | 100 | PN12 | 110-120 | 150 | 2 | 1 |
748-901-011002 | 100 | PN16 | 110-120 | 200 | 2 | 1 |
748-901-011003 | 100 | PN16 | 110-120 | 300 | 3 | 1 |
748-901-011004 | 100 | PN16 | 110-120 | 400 | 5 | 1 |
748-901-011006 | 100 | PN16 | 110-120 | 600 | 7 | 1 |
748-901-011308 | 100 | PN16 | 113-123 | 800 | 10 | 1 |
748-901-011402 | 100 | PN16 | 114-124 | 200 | 2 | 1 |
748-901-011403 | 100 | PN16 | 114-124 | 300 | 3 | 1 |
748-901-011406 | 100 | PN16 | 114-124 | 600 | 7 | 1 |
748-901-012001-06 | 100 | PN12 | 120-130 | 150 | 2 | 1 |
748-901-012002 | 100 | PN16 | 120-130 | 200 | 2 | 1 |
748-901-012003 | 100 | PN16 | 120-130 | 300 | 3 | 1 |
748-901-012004 | 100 | PN16 | 120-130 | 400 | 5 | 1 |
748-901-012006 | 100 | PN16 | 120-130 | 600 | 7 | 1 |
748-901-013002 | 100 | PN16 | 130-140 | 200 | 2 | 1 |
748-901-013003 | 100 | PN16 | 130-140 | 300 | 3 | 1 |
748-901-013503 | 100 | PN16 | 135-145 | 300 | 3 | 1 |
748-901-014002 | 100 | PN16 | 140-150 | 200 | 2 | 1 |
748-901-014003 | 125 | PN16 | 140-150 | 300 | 3 | 1 |
748-901-014004 | 125 | PN16 | 140-150 | 400 | 5 | 1 |
748-901-014006 | 125 | PN16 | 140-150 | 600 | 7 | 1 |
748-901-014502 | 125 | PN16 | 145-155 | 200 | 2 | 1 |
748-901-014503 | 125 | PN16 | 145-155 | 300 | 3 | 1 |
748-901-014504 | 125 | PN16 | 145-155 | 400 | 5 | 1 |
748-901-015002 | 150 | PN16 | 150-160 | 200 | 2 | 1 |
748-901-015003 | 150 | PN16 | 150-160 | 300 | 3 | 1 |
748-901-015005 | 100 | PN16 | 150-160 | 500 | 5 | 1 |
748-901-015006 | 150 | PN16 | 150-160 | 600 | 7 | 1 |
748-901-015503 | 150 | PN16 | 155-165 | 300 | 3 | 1 |
748-901-015504 | 150 | PN16 | 155-165 | 400 | 5 | 1 |
748-901-015802 | 150 | PN16 | 158-168 | 200 | 2 | 1 |
748-901-016002 | 150 | PN16 | 160-170 | 200 | 2 | 1 |
748-901-016003 | 150 | PN16 | 160-170 | 300 | 3 | 1 |
748-901-016004 | 150 | PN16 | 160-170 | 400 | 5 | 1 |
748-901-016005 | 150 | PN16 | 160-170 | 500 | 5 | 1 |
748-901-016006 | 150 | PN16 | 160-170 | 600 | 7 | 1 |
748-901-016802 | 150 | PN16 | 168-178 | 200 | 2 | 1 |
748-901-016803 | 150 | PN16 | 168-178 | 300 | 3 | 1 |
748-901-017502 | 150 | PN16 | 175-185 | 200 | 2 | 1 |
748-901-017503 | 150 | PN16 | 175-185 | 300 | 3 | 1 |
748-901-017504 | 150 | PN16 | 175-185 | 400 | 5 | 1 |
748-901-017505 | 150 | PN16 | 175-185 | 500 | 5 | 1 |
748-901-017506 | 150 | PN16 | 175-185 | 600 | 7 | 1 |
748-901-018002 | 150 | PN16 | 180-190 | 200 | 2 | 1 |
748-901-018503 | 150 | PN16 | 185-195 | 300 | 3 | 1 |
748-901-019002 | 150 | PN16 | 190-200 | 200 | 2 | 1 |
748-901-019003 | 150 | PN16 | 190-200 | 300 | 3 | 1 |
748-901-019004 | 150 | PN16 | 190-200 | 400 | 5 | 1 |
748-901-019006 | 150 | PN16 | 190-200 | 600 | 7 | 1 |
748-901-019502 | 150 | PN16 | 195-205 | 200 | 2 | 1 |
748-901-019702 | 175 | PN16 | 197-207 | 200 | 2 | 1 |
748-901-020002 | 200 | PN16 | 200-210 | 200 | 2 | 1 |
748-901-020003 | 200 | PN16 | 200-210 | 300 | 3 | 1 |
748-901-020004 | 200 | PN16 | 200-210 | 400 | 5 | 1 |
748-901-020006 | 200 | PN16 | 200-210 | 600 | 7 | 1 |
748-901-020010 | 200 | PN16 | 200-210 | 1000 | 120 | 1 |
748-901-020503 | 200 | PN16 | 205-215 | 300 | 3 | 1 |
748-901-020504 | 200 | PN16 | 205-215 | 400 | 5 | 1 |
748-901-021002 | 200 | PN16 | 210-220 | 200 | 2 | 1 |
748-901-021502 | 200 | PN16 | 215-225 | 200 | 2 | 1 |
748-901-021503 | 200 | PN16 | 215-225 | 300 | 3 | 1 |
748-901-021504 | 200 | PN16 | 215-225 | 400 | 5 | 1 |
748-901-021506 | 200 | PN16 | 215-225 | 600 | 7 | 1 |
748-901-021508 | 200 | PN16 | 215-225 | 800 | 10 | 1 |
748-901-022502 | 200 | PN16 | 225-235 | 200 | 2 | 1 |
748-901-022503 | 200 | PN16 | 225-235 | 300 | 3 | 1 |
748-901-022506 | 200 | PN16 | 225-235 | 600 | 7 | 1 |
748-901-023002 | 200 | PN16 | 230-240 | 200 | 2 | 1 |
748-901-023002-06 | 200 | PN12 | 230-240 | 200 | 2 | 1 |
748-901-023003 | 200 | PN16 | 230-240 | 300 | 3 | 1 |
748-901-023004 | 200 | PN16 | 230-240 | 400 | 5 | 1 |
748-901-023006 | 200 | PN16 | 230-240 | 600 | 7 | 1 |
748-901-023010 | 200 | PN16 | 230-240 | 1000 | 12 | 1 |
748-901-024002-06 | 200 | PN12 | 240-250 | 200 | 2 | 1 |
748-901-024003 | 225 | PN16 | 240-250 | 300 | 4 | 1 |
748-901-024502-06 | 225 | PN12 | 245-255 | 200 | 2 | 1 |
748-901-024503-06 | 225 | PN12 | 245-255 | 300 | 3 | 1 |
748-901-024504 | 200 | PN16 | 245-255 | 400 | 5 | 1 |
748-901-024506 | 225 | PN16 | 245-255 | 600 | 7 | 1 |
748-901-025002 | 225 | PN16 | 250-260 | 200 | 2 | 1 |
748-901-025002-06 | 225 | PN12 | 250-260 | 200 | 2 | 1 |
748-901-025003 | 225 | PN16 | 250-260 | 300 | 3 | 1 |
748-901-025003-06 | 225 | PN12 | 250-260 | 300 | 3 | 1 |
748-901-025004 | 225 | PN16 | 250-260 | 400 | 5 | 1 |
748-901-025005 | 225 | PN16 | 250-260 | 500 | 5 | 1 |
748-901-025006 | 225 | PN16 | 250-260 | 600 | 7 | 1 |
748-901-025010 | 225 | PN16 | 250-260 | 1000 | 12 | 1 |
748-901-025503 | 225 | PN16 | 255-265 | 300 | 4 | 1 |
748-901-025503-06 | 225 | PN12 | 255-265 | 300 | 3 | 1 |
748-901-025504 | 225 | PN16 | 255-265 | 400 | 5 | 1 |
748-901-025508 | 225 | PN16 | 255-265 | 800 | 10 | 1 |
748-901-026003 | 225 | PN16 | 260-270 | 300 | 4 | 1 |
748-901-026004 | 225 | PN16 | 260-270 | 400 | 5 | 1 |
748-901-026006 | 250 | PN16 | 260-270 | 600 | 7 | 1 |
748-901-026008 | 225 | PN16 | 260-270 | 800 | 10 | 1 |
748-901-026503 | 250 | PN16 | 265-275 | 300 | 4 | 1 |
748-901-026506 | 250 | PN16 | 265-275 | 600 | 7 | 1 |
748-901-027003 | 250 | PN16 | 270-280 | 300 | 4 | 1 |
748-901-027003-06 | 250 | PN12 | 270-280 | 300 | 3 | 1 |
748-901-027004 | 250 | PN16 | 270-280 | 400 | 5 | 1 |
748-901-027006 | 250 | PN16 | 270-280 | 600 | 7 | 1 |
748-901-027008 | 250 | PN16 | 270-280 | 800 | 10 | 1 |
748-901-027010 | 250 | PN16 | 270-280 | 1000 | 12 | 1 |
748-901-027502-05 | 250 | PN10 | 275-285 | 200 | 2 | 1 |
748-901-027503 | 250 | PN16 | 275-285 | 300 | 4 | 1 |
748-901-027504 | 250 | PN16 | 275-285 | 400 | 5 | 1 |
748-901-027506 | 250 | PN16 | 275-285 | 600 | 7 | 1 |
748-901-027508 | 250 | PN16 | 275-285 | 800 | 10 | 1 |
748-901-027510 | 250 | PN16 | 275-285 | 1000 | 12 | 1 |
748-901-028003 | 250 | PN16 | 280-290 | 300 | 4 | 1 |
748-901-028004 | 250 | PN16 | 280-290 | 400 | 5 | 1 |
748-901-028502-05 | 250 | PN10 | 285-295 | 200 | 2 | 1 |
748-901-028503 | 250 | PN16 | 285-295 | 300 | 4 | 1 |
748-901-028503-06 | 250 | PN12 | 285-295 | 300 | 3 | 1 |
748-901-028504 | 250 | PN16 | 285-295 | 400 | 5 | 1 |
748-901-028506 | 250 | PN16 | 285-295 | 600 | 7 | 1 |
748-901-029003 | 250 | PN16 | 290-300 | 300 | 4 | 1 |
748-901-029503 | 250 | PN16 | 295-305 | 300 | 4 | 1 |
748-901-029504 | 250 | PN16 | 295-305 | 400 | 5 | 1 |
748-901-030001-02 | 300 | PN 3 | 300-310 | 150 | 2 | 1 |
748-901-030003 | 300 | PN16 | 300-310 | 300 | 4 | 1 |
748-901-030004 | 300 | PN16 | 300-310 | 400 | 5 | 1 |
748-901-030006 | 300 | PN16 | 300-310 | 600 | 7 | 1 |
748-901-030010 | 300 | PN16 | 300-310 | 1000 | 12 | 1 |
748-901-030508 | 300 | PN16 | 305-315 | 800 | 10 | 1 |
748-901-031003 | 300 | PN16 | 310-320 | 300 | 4 | 1 |
748-901-031004 | 300 | PN16 | 310-320 | 400 | 5 | 1 |
748-901-031005 | 300 | PN16 | 310-320 | 500 | 5 | 1 |
748-901-031006 | 300 | PN16 | 310-320 | 600 | 7 | 1 |
748-901-031008 | 300 | PN16 | 310-320 | 800 | 10 | 1 |
748-901-031503 | 300 | PN16 | 315-325 | 300 | 4 | 1 |
748-901-031504 | 300 | PN16 | 315-325 | 400 | 5 | 1 |
748-901-032002 | 300 | PN16 | 320-330 | 200 | 2 | 1 |
748-901-032003 | 300 | PN16 | 320-330 | 300 | 4 | 1 |
748-901-032004 | 300 | PN16 | 320-330 | 400 | 5 | 1 |
748-901-032006 | 300 | PN16 | 320-330 | 600 | 7 | 1 |
748-901-032303 | 300 | PN16 | 323-333 | 300 | 4 | 1 |
748-901-033002-03 | 300 | PN 6 | 330-340 | 200 | 2 | 1 |
748-901-033003 | 300 | PN16 | 330-340 | 300 | 4 | 1 |
748-901-033004 | 300 | PN16 | 330-340 | 400 | 5 | 1 |
748-901-033006 | 300 | PN16 | 330-340 | 600 | 7 | 1 |
748-901-033008 | 300 | PN16 | 330-340 | 800 | 10 | 1 |
748-901-033010 | 300 | PN16 | 330-340 | 1000 | 12 | 1 |
748-901-034002-03 | 300 | PN 6 | 340-350 | 200 | 2 | 1 |
748-901-034003 | 300 | PN16 | 340-350 | 300 | 4 | 1 |
748-901-034004 | 300 | PN16 | 340-350 | 400 | 5 | 1 |
748-901-034006 | 300 | PN16 | 340-350 | 600 | 7 | 1 |
748-901-034008 | 300 | PN16 | 340-350 | 800 | 10 | 1 |
748-901-035003-06 | 300 | PN12 | 350-360 | 300 | 4 | 1 |
748-901-035004-06 | 300 | PN12 | 350-360 | 400 | 5 | 1 |
748-901-035006-06 | 300 | PN12 | 350-360 | 600 | 7 | 1 |
748-901-059004-01 | 525 | PN 1 | 590-600 | 400 | 5 | 1 |
748-902-016014 | 150 | PN16 | 160-170 | 1400 | 34 | 2 |
748-902-032012 | 300 | PN16 | 320-340 | 1200 | 30 | 2 |
748-902-032014 | 300 | PN16 | 320-340 | 1400 | 34 | 2 |
748-902-033004 | 300 | PN16 | 330-350 | 400 | 10 | 2 |
748-902-033005 | 300 | PN16 | 330-350 | 500 | 12 | 2 |
748-902-033006 | 300 | PN16 | 330-350 | 600 | 14 | 2 |
748-902-033008 | 300 | PN16 | 330-350 | 800 | 20 | 2 |
748-902-033012 | 300 | PN16 | 330-350 | 1200 | 30 | 2 |
748-902-033014 | 300 | PN16 | 330-350 | 1400 | 34 | 2 |
748-902-034004 | 300 | PN16 | 340-360 | 400 | 10 | 2 |
748-902-034006 | 300 | PN16 | 340-360 | 600 | 14 | 2 |
748-902-034008 | 300 | PN16 | 340-360 | 800 | 20 | 2 |
748-902-034010 | 300 | PN16 | 340-360 | 1000 | 24 | 2 |
748-902-035002-02 | 300 | PN 3 | 350-370 | 200 | 4 | 2 |
748-902-035004 | 300 | PN16 | 350-370 | 400 | 10 | 2 |
748-902-035010 | 300 | PN16 | 350-370 | 1000 | 24 | 2 |
748-902-035504 | 300 | PN16 | 355-375 | 400 | 10 | 2 |
748-902-036002-02 | 300 | PN 3 | 360-380 | 200 | 4 | 2 |
748-902-036004 | 350 | PN16 | 360-380 | 400 | 10 | 2 |
748-902-036006 | 300 | PN16 | 360-380 | 600 | 14 | 2 |
748-902-037004 | 350 | PN16 | 370-390 | 400 | 10 | 2 |
748-902-037008 | 350 | PN16 | 370-390 | 800 | 20 | 2 |
748-902-037012 | 350 | PN16 | 370-390 | 1200 | 30 | 2 |
748-902-038002-02 | 375 | PN 3 | 380-400 | 200 | 4 | 2 |
748-902-038004 | 350 | PN16 | 380-400 | 400 | 10 | 2 |
748-902-038006 | 300 | PN16 | 380-400 | 600 | 14 | 2 |
748-902-038504 | 375 | PN16 | 385-405 | 400 | 10 | 2 |
748-902-039004 | 375 | PN16 | 390-410 | 400 | 10 | 2 |
748-902-039010 | 375 | PN16 | 390-410 | 1000 | 24 | 2 |
748-902-040004 | 375 | PN16 | 400-420 | 400 | 10 | 2 |
748-902-040006 | 375 | PN16 | 400-420 | 600 | 14 | 2 |
748-902-040008 | 375 | PN16 | 400-420 | 800 | 20 | 2 |
748-902-040012 | 375 | PN16 | 400-420 | 1200 | 30 | 2 |
748-902-040014 | 375 | PN16 | 400-420 | 1400 | 34 | 2 |
748-902-041002-02 | 375 | PN 3 | 410-430 | 200 | 4 | 2 |
748-902-041004 | 375 | PN16 | 410-430 | 400 | 10 | 2 |
748-902-041006 | 375 | PN16 | 410-430 | 600 | 14 | 2 |
748-902-041008 | 375 | PN16 | 410-430 | 800 | 20 | 2 |
748-902-041010 | 375 | PN16 | 410-430 | 1000 | 24 | 2 |
748-902-041012 | 375 | PN16 | 410-430 | 1200 | 30 | 2 |
748-902-042004 | 400 | PN16 | 420-440 | 400 | 10 | 2 |
748-902-042008 | 375 | PN16 | 420-440 | 800 | 20 | 2 |
748-902-042010 | 375 | PN16 | 420-440 | 1000 | 24 | 2 |
748-902-042014 | 400 | PN16 | 420-440 | 1400 | 34 | 2 |
748-902-042016 | 400 | PN16 | 420-440 | 1600 | 40 | 2 |
748-902-043004 | 400 | PN16 | 430-450 | 400 | 10 | 2 |
748-902-044002-02 | 375 | PN 3 | 440-460 | 200 | 4 | 2 |
748-902-044004 | 400 | PN16 | 440-460 | 400 | 10 | 2 |
748-902-044006 | 375 | PN16 | 440-460 | 600 | 14 | 2 |
748-902-044504 | 400 | PN16 | 445-465 | 400 | 10 | 2 |
748-902-045004 | 450 | PN16 | 450-470 | 400 | 10 | 2 |
748-902-045006 | 450 | PN16 | 450-470 | 600 | 14 | 2 |
748-902-045008 | 450 | PN16 | 450-470 | 800 | 20 | 2 |
748-902-045010 | 400 | PN16 | 450-470 | 1000 | 24 | 2 |
748-902-045504 | 450 | PN16 | 445-475 | 400 | 10 | 2 |
748-902-047004 | 450 | PN16 | 470-490 | 400 | 10 | 2 |
748-902-047006 | 450 | PN16 | 470-490 | 600 | 14 | 2 |
748-902-048004 | 450 | PN16 | 480-500 | 400 | 10 | 2 |
748-902-048008 | 450 | PN16 | 480-500 | 800 | 20 | 2 |
748-902-048012 | 450 | PN16 | 480-500 | 1200 | 30 | 2 |
748-902-049002-02 | 450 | PN 3 | 490-510 | 200 | 4 | 2 |
748-902-049004 | 450 | PN16 | 490-510 | 400 | 10 | 2 |
748-902-049006 | 450 | PN16 | 490-510 | 600 | 14 | 2 |
748-902-049008 | 450 | PN16 | 490-510 | 800 | 20 | 2 |
748-902-049010 | 450 | PN16 | 490-510 | 1000 | 24 | 2 |
748-902-049012 | 450 | PN16 | 490-510 | 1200 | 30 | 2 |
748-902-049014 | 450 | PN16 | 490-510 | 1400 | 34 | 2 |
748-902-050004-05 | 450 | PN10 | 500-520 | 400 | 10 | 2 |
748-902-050010-05 | 450 | PN10 | 500-520 | 1000 | 24 | 2 |
748-902-051004-05 | 450 | PN10 | 510-530 | 400 | 10 | 2 |
748-902-051008-05 | 450 | PN10 | 510-530 | 800 | 20 | 2 |
748-902-053002-02 | 450 | PN 3 | 530-550 | 200 | 4 | 2 |
748-902-053004-05 | 500 | PN10 | 530-550 | 400 | 10 | 2 |
748-902-053006-05 | 450 | PN10 | 530-550 | 600 | 14 | 2 |
748-902-055004-05 | 500 | PN10 | 550-570 | 400 | 10 | 2 |
748-902-056004-05 | 500 | PN10 | 560-580 | 400 | 10 | 2 |
748-902-056006-05 | 500 | PN10 | 560-580 | 600 | 14 | 2 |
748-902-057003-01 | 525 | PN 1 | 570-590 | 300 | 8 | 2 |
748-902-057004-05 | 525 | PN10 | 570-590 | 400 | 10 | 2 |
748-902-057006-05 | 500 | PN10 | 570-590 | 600 | 14 | 2 |
748-902-059004-03 | 525 | PN 6 | 590-610 | 400 | 10 | 2 |
748-902-061004-03 | 600 | PN 6 | 610-630 | 400 | 10 | 2 |
748-902-062004-03 | 600 | PN 6 | 620-640 | 400 | 10 | 2 |
748-902-063004-03 | 600 | PN 6 | 630-650 | 400 | 10 | 2 |
748-902-063005-03 | 600 | PN 6 | 630-650 | 500 | 12 | 2 |
748-902-063506-03 | 600 | PN 6 | 635-655 | 600 | 14 | 2 |
748-902-065004-03 | 600 | PN 6 | 650-670 | 400 | 10 | 2 |
748-902-065006-03 | 600 | PN 6 | 650-670 | 600 | 14 | 2 |
748-903-042006 | 400 | PN16 | 420-450 | 600 | 21 | 3 |
748-903-045012 | 400 | PN16 | 450-480 | 1200 | 45 | 3 |
748-903-048012 | 450 | PN16 | 480-510 | 1200 | 45 | 3 |
748-903-049004 | 450 | PN16 | 490-520 | 400 | 15 | 3 |
748-903-049006 | 450 | PN16 | 490-520 | 600 | 21 | 3 |
748-903-049008 | 450 | PN16 | 490-510 | 800 | 30 | 3 |
748-903-052006 | 450 | PN16 | 520-550 | 600 | 21 | 3 |
748-903-052008 | 450 | PN16 | 520-550 | 800 | 30 | 3 |
748-903-053004 | 500 | PN16 | 530-560 | 400 | 15 | 3 |
748-903-054004 | 500 | PN16 | 540-570 | 400 | 15 | 3 |
748-903-054006 | 500 | PN16 | 540-570 | 600 | 21 | 3 |
748-903-054506 | 500 | PN16 | 545-575 | 600 | 21 | 3 |
748-903-055004 | 500 | PN16 | 550-580 | 400 | 15 | 3 |
748-903-056004 | 500 | PN16 | 560-590 | 400 | 15 | 3 |
748-903-056006 | 500 | PN16 | 560-590 | 600 | 21 | 3 |
748-903-057002-02 | 525 | PN 3 | 570-590 | 200 | 6 | 3 |
748-903-057004 | 500 | PN16 | 570-600 | 400 | 15 | 3 |
748-903-057008 | 500 | PN16 | 570-600 | 800 | 30 | 3 |
748-903-057012 | 525 | PN16 | 570-600 | 1200 | 45 | 3 |
748-903-058004 | 500 | PN16 | 580-610 | 400 | 15 | 3 |
748-903-058006 | 500 | PN16 | 580-610 | 600 | 21 | 3 |
748-903-058008 | 500 | PN16 | 580-610 | 800 | 30 | 3 |
748-903-059012 | 525 | PN16 | 590-620 | 1200 | 45 | 3 |
748-903-060004 | 600 | PN16 | 600-630 | 400 | 15 | 3 |
748-903-060006 | 600 | PN16 | 600-630 | 600 | 21 | 3 |
748-903-060008 | 600 | PN16 | 600-630 | 800 | 30 | 3 |
748-903-060010 | 525 | PN16 | 600-630 | 1000 | 36 | 3 |
748-903-060012 | 600 | PN16 | 600-630 | 1200 | 45 | 3 |
748-903-061002-01 | 600 | PN 1 | 610-640 | 200 | 6 | 3 |
748-903-061006 | 600 | PN16 | 610-640 | 600 | 21 | 3 |
748-903-062004 | 600 | PN16 | 620-650 | 400 | 15 | 3 |
748-903-062006 | 600 | PN16 | 620-650 | 600 | 21 | 3 |
748-903-063004 | 600 | PN16 | 630-660 | 400 | 15 | 3 |
748-903-063006 | 600 | PN16 | 630-660 | 600 | 21 | 3 |
748-903-063008 | 600 | PN16 | 630-660 | 800 | 30 | 3 |
748-903-063510 | 525 | PN16 | 635-665 | 1000 | 36 | 3 |
748-903-065002-01 | 600 | PN 1 | 650-680 | 200 | 6 | 3 |
748-903-065004 | 600 | PN16 | 650-680 | 400 | 15 | 3 |
748-903-065006 | 600 | PN16 | 650-680 | 600 | 21 | 3 |
748-903-065008 | 600 | PN16 | 650-680 | 800 | 30 | 3 |
748-903-066006 | 600 | PN16 | 660-690 | 600 | 21 | 3 |
748-903-066010 | 600 | PN16 | 660-690 | 1000 | 36 | 3 |
748-903-068004 | 600 | PN16 | 680-710 | 400 | 15 | 3 |
748-903-068504 | 600 | PN16 | 685-715 | 400 | 15 | 3 |
748-903-069002-01 | 600 | PN 1 | 690-720 | 200 | 6 | 3 |
748-903-069004 | 600 | PN16 | 690-720 | 400 | 15 | 3 |
748-903-069006 | 600 | PN16 | 690-720 | 600 | 21 | 3 |
748-903-070006-02 | 600 | PN 3 | 700-730 | 600 | 21 | 3 |
748-903-070010-02 | 675 | PN 3 | 700-730 | 1000 | 36 | 3 |
748-903-071004-02 | 700 | PN 3 | 710-740 | 400 | 15 | 3 |
748-903-071006-02 | 600 | PN 3 | 710-740 | 600 | 21 | 3 |
748-903-071012-05 | 600 | PN10 | 710-740 | 1200 | 45 | 3 |
748-903-073008-02 | 675 | PN 3 | 730-760 | 800 | 30 | 3 |
748-903-073512-02 | 675 | PN 3 | 735-765 | 1200 | 45 | 3 |
748-903-074004-02 | 700 | PN 3 | 740-770 | 400 | 15 | 3 |
748-903-076004-02 | 700 | PN 3 | 760-790 | 400 | 15 | 3 |
748-903-076006-02 | 750 | PN 3 | 760-790 | 600 | 21 | 3 |
748-903-076010-02 | 700 | PN 3 | 760-790 | 1000 | 36 | 3 |
748-903-077002-01 | 750 | PN 1 | 770-800 | 200 | 6 | 3 |
748-903-078006-02 | 750 | PN 3 | 780-810 | 600 | 21 | 3 |
748-903-080510-02 | 750 | PN 3 | 805-835 | 1000 | 36 | 3 |
748-904-077010-02 | 750 | PN 3 | 770-810 | 1000 | 48 | 4 |
748-904-079006-02 | 750 | PN 3 | 790-830 | 600 | 28 | 4 |
748-904-080006-02 | 750 | PN 3 | 800-840 | 600 | 28 | 4 |
748-904-080008-02 | 750 | PN 3 | 800-840 | 800 | 40 | 4 |
748-904-082006-02 | 750 | PN 3 | 820-860 | 600 | 28 | 4 |
748-904-086006-02 | 800 | PN 3 | 860-900 | 600 | 28 | 4 |
748-904-086016-02 | 750 | PN 3 | 860-900 | 1600 | 80 | 4 |
748-904-089006-02 | 800 | PN 3 | 890-930 | 600 | 28 | 4 |
748-904-090012-02 | 750 | PN 3 | 900-940 | 1200 | 60 | 4 |
748-904-091006-02 | 900 | PN 3 | 910-950 | 600 | 28 | 4 |
748-904-093006-02 | 900 | PN 3 | 930-970 | 600 | 28 | 4 |
748-904-093010-02 | 900 | PN 3 | 930-960 | 1000 | 48 | 4 |
748-904-095010-02 | 900 | PN 3 | 950-990 | 1000 | 48 | 4 |
748-904-096006-02 | 900 | PN 3 | 960-1000 | 600 | 28 | 4 |
748-904-096010-02 | 900 | PN 3 | 960-1000 | 1000 | 48 | 4 |
748-904-097008-02 | 900 | PN 3 | 970-1010 | 800 | 40 | 4 |
748-904-099006-02 | 900 | PN 3 | 990-1030 | 600 | 28 | 4 |
748-905-100006-02 | 1000 | PN 3 | 1000-1040 | 600 | 35 | 5 |
748-905-103010-02 | 1000 | PN 3 | 1030-1070 | 1000 | 60 | 5 |
748-905-110006-02 | 1100 | PN 3 | 1100-1140 | 600 | 35 | 5 |
748-905-118006-01 | 1100 | PN 1 | 1180-1220 | 600 | 35 | 5 |
Enquiry
Scroll for more info
Components
1. | Body plate | Stainless steel 316 |
2. | Lock plate | Stainless steel 316 |
